
QC12Y/K系列數(shù)控液壓擺式剪板機(jī)
主機(jī)采用QC12Y系列液壓擺式剪板機(jī)
數(shù)控系統(tǒng)選用國內(nèi)外名牌專用剪板機(jī)數(shù)控系統(tǒng)
(選配)
(默認(rèn)E21S)
后擋料滾珠絲桿+直線導(dǎo)軌
根據(jù)用戶需要選配數(shù)控系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) Specification | 可剪板厚 Shearing Thickness | 可剪板寬 Shearing Width | 被剪板料強(qiáng)度 Tensile Strength of Plateto Becut | 剪切角 Shearing Angle | 行程次數(shù) Number of stroke | 后擋料范圍 Backgauge Rang | 主電機(jī)功率 Motor power |
mm | mm | n/mm | (°) | min-1 | mm | Kw | |
QC12Y-4×2500 | 4 | 2500 | ≤450 | 1°30' | 15 | 20~500 | 4 |
QC12Y-4×3200 | 4 | 3200 | ≤450 | 1°30' | 14 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4×4000 | 4 | 4000 | ≤450 | 1°30' | 14 | 20~600 | 5.5 |
QC12Y-4×6000 | 4 | 6000 | ≤450 | 1°30' | 7 | 20~800 | 7.5 |
QC12Y-6×2500 | 6 | 2500 | ≤450 | 1°30' | 16 | 20~500 | 7.5 |
QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | ≤450 | 1°30' | 16 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | ≤450 | 1°30' | 12 | 20~600 | 7.5 |
QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | ≤450 | 1°30' | 7 | 20~800 | 7.5 |
QC12Y-8×2500 | 8 | 2500 | ≤450 | 1°30' | 14 | 20~500 | 11 |
QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | ≤450 | 1°30' | 10 | 20~600 | 11 |
QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | ≤450 | 1°30' | 8 | 20~600 | 11 |
QC12Y-8×6000 | 8 | 6000 | ≤450 | 1°30' | 6 | 20~800 | 15 |
QC12Y-10×2500 | 10 | 2500 | ≤450 | 1°30' | 12 | 20~600 | 11 |
QC12Y-10×3200 | 10 | 3200 | ≤450 | 1°30' | 10 | 20~600 | 11 |
QC12Y-10×4000 | 10 | 4000 | ≤450 | 1°30' | 8 | 20~600 | 15 |
QC12Y-10×6000 | 10 | 6000 | ≤450 | 1°30' | 6 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-12×2000 | 12 | 2000 | ≤450 | 2° | 12 | 20~600 | 15 |
QC12Y-12×2500 | 12 | 2500 | ≤450 | 2° | 10 | 20~600 | 15 |
QC12Y-12×3200 | 12 | 3200 | ≤450 | 2° | 9 | 20~600 | 15 |
QC12Y-12×4000 | 12 | 4000 | ≤450 | 2° | 8 | 20~800 | 15 |
QC12Y-12×6000 | 12 | 6000 | ≤450 | 2° | 6 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-16×2500 | 16 | 2500 | ≤450 | 2° | 8 | 20~600 | 18.5 |
QC12Y-16×3200 | 16 | 3200 | ≤450 | 2° | 7 | 20~600 | 18.5 |
QC12Y-16×4000 | 16 | 4000 | ≤450 | 2° | 6 | 20~800 | 18.5 |
QC12Y-16×6000 | 16 | 6000 | ≤450 | 2° | 5 | 20~800 | 22 |
QC12Y-20×2500 | 20 | 2500 | ≤450 | 2°30' | 6 | 20~800 | 22 |
QC12Y-20×3200 | 20 | 3200 | ≤450 | 2°30' | 6 | 20~800 | 30 |
QC12Y-20×4000 | 20 | 4000 | ≤450 | 2°30' | 6 | 20~800 | 30 |
QC12Y-20×6000 | 20 | 6000 | ≤450 | 2°30' | 3 | 20~800 | 45 |
QC12Y-25×2500 | 25 | 2500 | ≤450 | 3° | 6 | 20~800 | 30 |
QC12Y-25×3200 | 25 | 3200 | ≤450 | 3° | 6 | 20~800 | 37 |
QC12Y-25×4000 | 25 | 4000 | ≤450 | 3° | 5 | 20~800 | 37 |
QC12Y-25×6000 | 25 | 6000 | ≤450 | 3° | 3 | 20~800 | 55 |
QC12Y-30×2500 | 30 | 2500 | ≤450 | 3°30' | 6 | 20~800 | 37 |
QC12Y-30×3200 | 30 | 3200 | ≤450 | 3°30' | 5 | 30~800 | 45 |
QC12Y-30×4000 | 30 | 4000 | ≤450 | 3°30' | 5 | 30~800 | 55 |
QC12Y-40×2500 | 40 | 2500 | ≤450 | 3°30' | 5 | 20~1000 | 75 |
QC12Y-40×3200 | 40 | 3200 | ≤450 | 3°30' | 4 | 20~1000 | 90×3 |
由于產(chǎn)品不斷的迭代更新,圖片及參數(shù)僅供參考,以實(shí)際訂貨為準(zhǔn)
相關(guān)產(chǎn)品
立即詢價(jià)
如果您想更快的了解海特的產(chǎn)品,請(qǐng)您留言,我們將第一時(shí)間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 +86 18751385666 聯(lián)系客服。
* 注意: 請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫信息并保持通訊暢通,我們將盡快與您取得聯(lián)系