
W12CNC全數(shù)控斜線四輥卷板機(jī)
全液壓驅(qū)動(dòng)、數(shù)字化控制、高效節(jié)能(驅(qū)動(dòng)功率相當(dāng)于傳統(tǒng)三輥卷板機(jī)的60%)
整體結(jié)構(gòu)先進(jìn),性能優(yōu)越
永久潤(rùn)滑技術(shù)(軸承壽命期內(nèi)無(wú)需加油)
夾持壓力可調(diào)
可卷制更小的卷圓直徑
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 最大卷板厚度 | 最大卷板寬度 | 上輥直徑 | 下輥直徑 | 側(cè)輥直徑 | 最大預(yù)彎板厚 | 滿載最小卷筒直徑 | 主電機(jī)功率 | 卷制速度 | 卷制板材屈服極限 |
單位 | mm | mm | φ/mm | φ/mm | mm | mm | φ/mm | kw | m/min | Mpa |
W12-6*1500 | 6 | 1500 | 160 | 150 | 120 | 4 | 220 | 3 | 4 | 245 |
W12-8*2000 | 8 | 2000 | 220 | 200 | 160 | 6 | 280 | 4 | 4 | 245 |
W12-8*2500 | 8 | 2500 | 240 | 220 | 180 | 6 | 300 | 5.5 | 4 | 245 |
W12-8*3000 | 8 | 3000 | 260 | 240 | 200 | 6 | 350 | 7.5 | 4 | 245 |
W12-10*2500 | 10 | 2500 | 260 | 240 | 200 | 8 | 350 | 7.5 | 4 | 245 |
W12-12*2000 | 12 | 2000 | 260 | 240 | 200 | 10 | 350 | 7.5 | 4 | 245 |
W12-12*2500 | 12 | 2500 | 280 | 260 | 230 | 10 | 400 | 11 | 4 | 245 |
W12-16*2000 | 16 | 2000 | 280 | 260 | 230 | 14 | 400 | 11 | 4 | 245 |
W12-16*2500 | 16 | 2500 | 320 | 300 | 240 | 12 | 500 | 15 | 4 | 245 |
W12-16*3000 | 16 | 3000 | 340 | 320 | 280 | 12 | 600 | 18.5 | 4 | 245 |
W12-20*2000 | 20 | 2000 | 300 | 280 | 240 | 16 | 600 | 15 | 4 | 245 |
W12-20*2500 | 20 | 2500 | 340 | 320 | 280 | 16 | 700 | 18.5 | 4 | 245 |
W12-20*3000 | 20 | 3000 | 380 | 360 | 300 | 16 | 800 | 22 | 4 | 245 |
W12-25*2000 | 25 | 2000 | 340 | 320 | 240 | 20 | 700 | 18.5 | 4 | 245 |
W12-25*2500 | 25 | 2500 | 380 | 360 | 300 | 20 | 800 | 22 | 4 | 245 |
W12-25*3000 | 25 | 3000 | 420 | 400 | 340 | 20 | 900 | 30 | 4 | 245 |
W12-30*2000 | 30 | 2000 | 380 | 360 | 300 | 25 | 800 | 22 | 4 | 245 |
W12-30*2500 | 30 | 2500 | 420 | 400 | 340 | 25 | 900 | 37 | 4 | 245 |
W12-30*3000 | 30 | 3000 | 460 | 440 | 360 | 25 | 1000 | 45 | 4 | 245 |
W12-40*2500 | 40 | 2500 | 520 | 500 | 400 | 32 | 1100 | 45 | 4 | 245 |
W12-40*3000 | 40 | 3000 | 560 | 540 | 440 | 32 | 1100 | 55 | 4 | 245 |
W12-50*3000 | 50 | 3000 | 620 | 600 | 500 | 40 | 1200 | 55 | 4 | 245 |
W12-50*4000 | 50 | 4000 | 720 | 700 | 600 | 40 | 1400 | 55 | 4 | 245 |
W12-60*3000 | 60 | 3000 | 670 | 650 | 550 | 50 | 1300 | 75 | 4 | 245 |
W12-70*3000 | 70 | 3000 | 730 | 700 | 600 | 56 | 1400 | 75 | 4 | 245 |
W12-70*4000 | 70 | 4000 | 880 | 860 | 760 | 56 | 1600 | 90 | 4 | 245 |
W12-80*3000 | 80 | 3000 | 780 | 760 | 660 | 65 | 1500 | 90 | 4 | 245 |
W12-90*3000 | 90 | 3000 | 820 | 800 | 700 | 75 | 1600 | 90 | 4 | 245 |
W12-100*3000 | 100 | 3000 | 880 | 860 | 760 | 80 | 1800 | 110 | 4 | 245 |
由于產(chǎn)品不斷的迭代更新,圖片及參數(shù)僅供參考,以實(shí)際訂貨為準(zhǔn)
相關(guān)產(chǎn)品
立即詢價(jià)
如果您想更快的了解海特的產(chǎn)品,請(qǐng)您留言,我們將第一時(shí)間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 +86 18751385666 聯(lián)系客服。
* 注意: 請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫信息并保持通訊暢通,我們將盡快與您取得聯(lián)系