
W11F三輥非對稱式卷板機
該機結(jié)構(gòu)型式為三輥非對稱式,上輥為主傳動,下輥垂直升降運動
邊輥做傾升降運動
具有預(yù)彎和卷圓雙重功能
結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便
技術(shù)參數(shù)
型號 | 最大卷板厚度 | 最大卷板寬度 | 上輥直徑 | 下輥直徑 | 兩下輥中心距 | 滿載最小卷制直徑 | 主電機功率 | 卷板速度 | 板材屈服極限 |
單位 | mm | mm | φ/mm | φ/mm | mm | φ/mm | KW | m/min | Mpa |
W11F-2*1000 | 2 | 1000 | 120 | 120 | 120 | 250 | 2.2 | 6 | 245 |
W11F-2*1200 | 2 | 1200 | 120 | 120 | 120 | 250 | 2.2 | 8.1 | 245 |
W11F-2*1250 | 2 | 1250 | 120 | 120 | 120 | 250 | 2.2 | 8.1 | 245 |
W11F-2*1500 | 2 | 1500 | 130 | 130 | 130 | 250 | 2.2 | 8.1 | 245 |
W11F-2*1600 | 2 | 1600 | 130 | 130 | 130 | 250 | 2.2 | 8.1 | 245 |
W11F-2*2000 | 2 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 250 | 2.2 | 8.1 | 245 |
W11F-4*1000 | 4 | 1000 | 140 | 140 | 140 | 300 | 3 | 5.4 | 245 |
W11F-4*1200 | 4 | 1200 | 140 | 140 | 140 | 300 | 3 | 5.4 | 245 |
W11F-4*1250 | 4 | 1250 | 140 | 140 | 140 | 300 | 3 | 5.4 | 245 |
W11F-4*1500 | 4 | 1500 | 140 | 140 | 140 | 300 | 3 | 5.4 | 245 |
W11F-4*2000 | 4 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 350 | 3 | 5.4 | 245 |
W11F-6*1000 | 6 | 1000 | 140 | 140 | 140 | 350 | 3 | 5.4 | 245 |
W11F-6*1250 | 6 | 1250 | 140 | 140 | 140 | 350 | 3 | 5.4 | 245 |
W11F-6*1500 | 6 | 1500 | 150 | 150 | 150 | 400 | 4 | 5.4 | 245 |
W11F-6*2000 | 6 | 2000 | 160 | 160 | 160 | 400 | 4 | 5.4 | 245 |
由于產(chǎn)品不斷的迭代更新,圖片及參數(shù)僅供參考,以實際訂貨為準
相關(guān)產(chǎn)品
立即詢價
如果您想更快的了解海特的產(chǎn)品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯(lián)系!
您也可以致電 +86 18751385666 聯(lián)系客服。
* 注意: 請務(wù)必準確填寫信息并保持通訊暢通,我們將盡快與您取得聯(lián)系